Junior - Tischpläne
Auf dieser Seite ist die Teamverteilung der Junior Ligen übersichtlich dargestellt.
Die Spalte „Anzahl“ zeigt dabei, wie viele Mitglieder eines Teams an einem bestimmten Tisch sitzen. Die Zahl in Klammern steht für die Gesamtanzahl aller Mitglieder dieses Teams.
Beispiel: 3 (5) bedeutet, dass 3 Teammitglieder von insgesamt 5 Personen dieses Teams an diesem Tisch sitzen.

RCGO26 Lageplan
Soccer - Junior
Hier findest du deinen Platz!
| Tisch | Anzahl | Team | Institution |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 (8) | Roboticus (gastteam) | Team Roboticus |
| 2 | 4 (8) | Roboticus (gastteam) | Team Roboticus |
| 3 | 4 (5) | Bohlebots Atlantis | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 4 | 1 (5) | Bohlebots Atlantis | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 4 | 3 (5) | Bohlebots Pompeii | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 5 | 2 (2) | Bodensee Adler | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 5 | 2 (5) | Bohlebots Pompeii | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 6 | 4 (5) | Bohlebots Technicons | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 7 | 3 (3) | BAM | Forscher / innen für die Region e.V. |
| 7 | 1 (5) | Bohlebots Technicons | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 8 | 4 (4) | 42 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 9 | 4 (4) | Bodensee Devils | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 10 | 4 (4) | Bodensee Koalas | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 11 | 4 (4) | Bodensee Kängurus | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 12 | 4 (4) | Bodensee Panther | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 13 | 4 (4) | Bohlebots Info Rotz | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 14 | 4 (4) | Bohlebots Sisyphos | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 15 | 4 (4) | Mathimazierer | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
| 16 | 4 (4) | MiMaDeSte | CJD Chistophorusschule Königswinter |
| 17 | 4 (4) | Pflastertiger | Heinrich-Böll-Gymnasium Troisdorf |
| 18 | 4 (4) | Robochip | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
| 19 | 4 (4) | Tux_3 | Gymnasium der Stadt Rahden |
| 20 | 4 (4) | XBOT | RoCCI e.V. |
| 21 | 4 (4) | i-bots 1 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 22 | 4 (4) | i-bots 11 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 23 | 4 (4) | traktor_marzahn | Tagore-Gymnasium Berlin |
| 24 | 4 (4) | turbine_marzahn | Tagore-Gymnasium Berlin |
| 25 | 3 (3) | BBG Füchse | Bertolt-Brecht-Gesamtschule |
| 25 | 1 (2) | Penguins on Wheels | Alexander-von-Humboldt Gymnasium |
| 26 | 3 (3) | Bodensee Bots | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 26 | 1 (2) | Penguins on Wheels | Alexander-von-Humboldt Gymnasium |
| 27 | 3 (3) | Bodensee Drachen | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 27 | 1 (2) | Team Alt+F4 | Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht |
| 28 | 3 (3) | Bodensee.Echse | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 28 | 1 (2) | Team Alt+F4 | Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht |
| 29 | 3 (3) | Bohlebots Bermuda | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 30 | 3 (3) | Bohlebots Gear Up | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 30 | 1 (2) | The Robo Penguins | Alexander-von-Humboldt Gymnasium |
| 31 | 3 (3) | Bohlebots Kundenservice | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 31 | 1 (2) | The Robo Penguins | Alexander-von-Humboldt Gymnasium |
| 32 | 3 (3) | Bohlebots S.A.R.C.A.T. | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 33 | 3 (3) | Prototype Forever | Forscher / innen für die Region e.V. |
| 33 | 1 (2) | TransformersPrime5 | RoCCI e.V. |
| 34 | 3 (3) | Team Faabs | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
| 34 | 1 (2) | TransformersPrime5 | RoCCI e.V. |
| 35 | 3 (3) | Technik-Power | CJD Chistophorusschule Königswinter |
| 36 | 1 (2) | Tux_1 | Gymnasium der Stadt Rahden |
| 36 | 3 (3) | Tux_2 | Gymnasium der Stadt Rahden |
| 37 | 1 (2) | Tux_1 | Gymnasium der Stadt Rahden |
| 37 | 3 (3) | Tux_IR | Gymnasium der Stadt Rahden |
| 38 | 3 (3) | i-bots 13 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 39 | 3 (3) | i-bots 4 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 40 | 2 (2) | Bodensee Wölfe | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 40 | 2 (2) | Bohlebots Robodragons | BohleBots - Gymnasium Haan |
| 41 | 2 (2) | CoreX (gastteam) | International School of The Hague |
| 41 | 2 (2) | Exo | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
| 42 | 2 (2) | Feuerkelch | Forscher / innen für die Region e.V. |
| 42 | 2 (2) | HBG-Soccer | Heinrich-Böll-Gymnasium Troisdorf |
| 43 | 2 (2) | LuSi | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen |
| 43 | 2 (2) | No Name Penguins | Alexander-von-Humboldt Gymnasium |
Rescue Line (Entry) - Junior
Hier findest du deinen Platz!
| Tisch | Anzahl | Team | Institution |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 (5) | Excalliböll | Heinrich-Böll-Gymnasium Troisdorf |
| 2 | 3 (3) | 404NameNotFound | Archenhold Gymnasium |
| 2 | 1 (5) | Excalliböll | Heinrich-Böll-Gymnasium Troisdorf |
| 3 | 4 (4) | Alpha | RoCCI e.V. |
| 4 | 4 (4) | BASE.MINT JACS | Johann‐Amos‐Comenius‐Schule |
| 5 | 4 (4) | Bodensee Techs | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 6 | 4 (4) | Futurum | Arndt-Gymnasium Dahlem |
| 7 | 4 (4) | Kanalratten | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 8 | 4 (4) | _Toosten | Gymnasium im Schloss |
| 9 | 3 (3) | BASE.MINT CSS 1 | Carl-Schomburg-Schule |
| 9 | 1 (2) | Vector | Gymnasium Damme |
| 10 | 3 (3) | Blueberry | Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht |
| 10 | 1 (2) | Vector | Gymnasium Damme |
| 11 | 3 (3) | Bodensee Dragons | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 11 | 1 (1) | Ohm-Team 3 | Ohm-Gymnasium Erlangen |
| 12 | 3 (3) | Checkmate | Arndt-Gymnasium Dahlem |
| 12 | 1 (2) | WG Prime | Wilhelmsgymnasium Kassel |
| 13 | 3 (3) | DBG Line | Dietrch-Bonhoeffer Gymnasium Oberasbach |
| 13 | 1 (2) | WG Prime | Wilhelmsgymnasium Kassel |
| 14 | 3 (3) | DasTeamDasMirAmBestenGefällt | Max-Planck-Gymnasium Göttingen |
| 14 | 1 (2) | Worthy-Chair | Kolleg St. Thomas |
| 15 | 3 (3) | Die Imperatoren | Gymnasium Andreanum |
| 15 | 1 (2) | Worthy-Chair | Kolleg St. Thomas |
| 16 | 3 (3) | Die Mädels | Gymnasium Ebingen |
| 16 | 1 (1) | TechTitanen | Gymnasium Korntal-Münchingen |
| 17 | 3 (3) | Eichhornschen | Wilhelmsgymnasium Kassel |
| 17 | 1 (2) | atheAufRädern | Gymnasium Athenaeum |
| 18 | 3 (3) | Fachgruppe Kabelbrand | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 18 | 1 (2) | atheAufRädern | Gymnasium Athenaeum |
| 19 | 3 (3) | Fe.Wi.Be | Gymnasium Andreanum |
| 19 | 1 (2) | atheBots | Gymnasium Athenaeum |
| 20 | 3 (3) | Floptropicans | Ökumenisches Gymnasium zu Bremen |
| 20 | 1 (2) | atheBots | Gymnasium Athenaeum |
| 21 | 3 (3) | Folivori | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 22 | 3 (3) | GSR-RobotiX | Geschwister Scholl Realschule Nürnberg |
| 22 | 1 (2) | glitch and glam | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 23 | 3 (3) | Gigachads | Gymnasium Renningen |
| 23 | 1 (2) | glitch and glam | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 24 | 3 (3) | Hase Lilli | Bernhard-Strigel-Gymnasium |
| 25 | 3 (3) | JHS=010010100100100001010011 | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 25 | 1 (2) | keine Ahnung | Archenhold Gymnasium |
| 26 | 3 (3) | KSGM 02 - Geometry Tacos | Kurt-Schwitters Gymnasium Misburg |
| 26 | 1 (2) | keine Ahnung | Archenhold Gymnasium |
| 27 | 3 (3) | Kein_Signal | Gymnasium Ebingen |
| 28 | 3 (3) | Leerzeichen | Gymnasium Korntal-Münchingen |
| 28 | 1 (2) | mpg_Haribo | Max-Planck-Gymnasium Göttingen |
| 29 | 3 (3) | OME | Archenhold Gymnasium |
| 29 | 1 (2) | mpg_Haribo | Max-Planck-Gymnasium Göttingen |
| 30 | 3 (3) | PSike | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 31 | 3 (3) | RoboGirls | Kolleg St. Thomas |
| 32 | 3 (3) | Spongebot | Gymnasium Renningen |
| 33 | 3 (3) | Stabil 1.0 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
| 34 | 3 (3) | TUHH_010010110100000101001110 | TU Hamburg |
| 35 | 3 (3) | Team Savage | Gymnasium Renningen |
| 36 | 3 (3) | Triolingo | Schülerforschungszentrum Bad Saulgau |
| 37 | 3 (3) | VI ERbot+ | Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht |
| 38 | 2 (2) | 6Euro70 | Gymnasium Burgdorf |
| 38 | 2 (2) | Akro-Bot | Gymnasium Eversten |
| 39 | 2 (2) | Alt F4 | Gymnasium Langenhagen |
| 39 | 2 (2) | BIGG-IRMI | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen |
| 40 | 2 (2) | BioBrause | Uni Kassel Workshop |
| 40 | 2 (2) | Brain | Gymnasium Korntal-Münchingen |
| 41 | 2 (2) | Carbon cv2 | Ökumenisches Gymnasium zu Bremen |
| 41 | 2 (2) | Clankers | Gymnasium Korntal-Münchingen |
| 42 | 2 (2) | Der Waldmeister | Goetheschule Hannover |
| 42 | 2 (2) | Die Bugs | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 43 | 2 (2) | Die Diggas | Gymnasium Burgdorf |
| 43 | 2 (2) | Die InformaTiger | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen |
| 44 | 2 (2) | Die Macher | Goetheschule Hannover |
| 44 | 2 (2) | Die Sith Lords | Gymnasium Andreanum |
| 45 | 2 (2) | Die Steine | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 45 | 2 (2) | Die Torte auf der Kerze | Wilhelmsgymnasium Kassel |
| 46 | 2 (2) | DieMitDemRoboter | Archenhold Gymnasium |
| 46 | 2 (2) | DinA4 | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Stockach |
| 47 | 2 (2) | Dobby | Gymnasium Andreanum |
| 47 | 2 (2) | Doppel M | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 48 | 2 (2) | Funestus Hubertus | Kolleg St. Thomas |
| 48 | 2 (2) | GBG-Robokillers | Georg-Büchner-Gymnasium |
| 49 | 2 (2) | GH Legend | Goetheschule Hannover |
| 49 | 2 (2) | Goblin Gang | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 50 | 2 (2) | Her-Bots | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 50 | 2 (2) | Legens | Gymnasium Korntal-Münchingen |
| 51 | 2 (2) | Lelian | Arndt-Gymnasium Dahlem |
| 51 | 2 (2) | MDG Die Einen | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg |
| 52 | 2 (2) | MDG LT | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg |
| 52 | 2 (2) | MDG Las Chicas | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg |
| 53 | 2 (2) | MDG ME ON THURSDAY | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg |
| 53 | 2 (2) | MegaMinds | Gymnasium Damme |
| 54 | 2 (2) | NoMerci | Gymnasium Korntal-Münchingen |
| 54 | 2 (2) | Pancake-Sunflower-Seeds | Goetheschule Hannover |
| 55 | 2 (2) | PyBot | Gymnasium Eversten |
| 55 | 2 (2) | Rasenmäher | Wilhelmsgymnasium Kassel |
| 56 | 2 (2) | Raubtiermodus | Gymnasium Weingarten |
| 56 | 2 (2) | Robo-Rookies | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 57 | 2 (2) | Robobron | Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule |
| 57 | 2 (2) | Robochamps | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
| 58 | 2 (2) | Robofinity | Gymnasium Langenhagen |
| 58 | 2 (2) | Robuh | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Stockach |
| 59 | 2 (2) | SFZ-23.02 | Schüler-Forschungs-Zentrum Osnabrück |
| 59 | 2 (2) | SFZ-Nameless | Schüler-Forschungs-Zentrum Osnabrück |
| 60 | 2 (2) | Schrott auf Rädern | Gaußschule - Gymnasium am Löwenwall |
| 60 | 2 (2) | Simba | Goetheschule Hannover |
| 61 | 2 (2) | SoLo | Altes Gymnasium Oldenburg |
| 61 | 2 (2) | T-Team | Gymnasium Langenhagen |
| 62 | 2 (2) | THE O | Goetheschule Hannover |
| 62 | 2 (2) | TOA | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Stockach |
| 63 | 2 (2) | TUHH_.--- / ..- -. -.. / .--. | TU Hamburg |
| 63 | 2 (2) | TechnoTigers | Archenhold Gymnasium |
| 64 | 2 (2) | The Spookys | RoCCI e.V. |
| 64 | 2 (2) | TurBiene Maja | Gymnasium Langenhagen |
Rescue Maze (Entry) - Junior
Hier findest du deinen Platz!
| Tisch | Anzahl | Team | Institution |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 (5) | HeRo-10MiDi | Georg-Herwegh-Gymnasium |
| 2 | 3 (3) | 2legit2quit | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 2 | 1 (5) | HeRo-10MiDi | Georg-Herwegh-Gymnasium |
| 3 | 4 (5) | Mace Runner | CJD Chistophorusschule Königswinter |
| 4 | 3 (3) | AS Tralkörper | Gymnasium Damme |
| 4 | 1 (5) | Mace Runner | CJD Chistophorusschule Königswinter |
| 5 | 4 (4) | Bodensee Dogs | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 6 | 4 (4) | Bodensee Ducks | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 7 | 4 (4) | Green Lights | CJD Chistophorusschule Königswinter |
| 8 | 4 (4) | MDG Bueno | Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg |
| 9 | 4 (4) | OPLL | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 10 | 4 (4) | RRR Kabelmüsli | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 11 | 4 (4) | ToNoChriSe | CJD Chistophorusschule Königswinter |
| 12 | 4 (4) | Try-Tanic | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 13 | 4 (4) | WvSG_Mann'n'Maus | Werner-von-Siemens-Gymnasium |
| 14 | 4 (4) | WvSG_Wall·E | Werner-von-Siemens-Gymnasium |
| 15 | 4 (4) | i-bots 8 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 16 | 3 (3) | Ballertdasdarein Istanbul | Gymnasium Damme |
| 16 | 1 (2) | Tomatolix | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 17 | 3 (3) | Bodensee Beavers | Gymnasium im Bildungszentrum Markdorf / Roboter AG |
| 17 | 1 (2) | Tomatolix | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 18 | 3 (3) | Bratnudeln | KGS Rastede |
| 19 | 3 (3) | Ctrl+Alt+Defeat | KGS Rastede |
| 19 | 1 (2) | Wall-E | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 20 | 3 (3) | Die Flappygen Flappys | KGS Rastede |
| 20 | 1 (2) | Wall-E | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 21 | 3 (3) | JOB | Gymnasium Damme |
| 21 | 1 (2) | Yes | Uni Kassel Workshop |
| 22 | 3 (3) | Kaidowei | Albert Einstein Gymnasium |
| 22 | 1 (2) | Yes | Uni Kassel Workshop |
| 23 | 3 (3) | Kritisch | Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht |
| 23 | 1 (2) | anagroM_ataF | RoCCI e.V. |
| 24 | 3 (3) | Maschinester United | Gymnasium Damme |
| 24 | 1 (2) | anagroM_ataF | RoCCI e.V. |
| 25 | 3 (3) | Riesenschlong | Gymnasium Korntal-Münchingen |
| 25 | 1 (2) | cybertank | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ)-Friedrichshafen Friedrichshafen |
| 26 | 3 (3) | RoboStars | Gymnasium Langenhagen |
| 26 | 1 (2) | cybertank | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ)-Friedrichshafen Friedrichshafen |
| 27 | 3 (3) | Sensorisch unfähig | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 27 | 1 (2) | i-bots 3 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 28 | 3 (3) | Speed Bumpers | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 28 | 1 (2) | i-bots 3 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 29 | 3 (3) | TTC Demo | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 29 | 1 (2) | i-bots 6 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 30 | 3 (3) | The new Robo King | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 30 | 1 (2) | i-bots 6 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 31 | 3 (3) | WvSG_DaAlRo | Werner-von-Siemens-Gymnasium |
| 32 | 3 (3) | WvSG_JoJoJo | Werner-von-Siemens-Gymnasium |
| 33 | 3 (3) | i-bots 7 | Roberta RegioZentrum Hannover |
| 34 | 3 (3) | photon | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 35 | 3 (3) | robOtter | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ)-Friedrichshafen Friedrichshafen |
| 36 | 2 (2) | Auto | RoCCI e.V. |
| 36 | 2 (2) | Best Robotics | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 37 | 2 (2) | Black eye | Gymnasium Langenhagen |
| 37 | 2 (2) | Cyber Knights | Uni Kassel Workshop |
| 38 | 2 (2) | DBG-Maze | Dietrch-Bonhoeffer Gymnasium Oberasbach |
| 38 | 2 (2) | Die Brashkinis | Gymnasium Damme |
| 39 | 2 (2) | Die Techno Titanen | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg e. V. Standort Wangen |
| 39 | 2 (2) | Doppelt hält besser | Gymnasium Bad Zwischenahn-Edewecht |
| 40 | 2 (2) | ERRoR404 | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ)-Friedrichshafen Friedrichshafen |
| 40 | 2 (2) | Gyrobot | Gymnasium Langenhagen |
| 41 | 2 (2) | HaKa Robots | Uni Kassel Workshop |
| 41 | 2 (2) | Ich muss überlegen | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 42 | 2 (2) | J1ggl3rs | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 42 | 2 (2) | Käpt'n Balu | Uni Kassel Workshop |
| 43 | 2 (2) | Lego Masters | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 43 | 2 (2) | MazeRunner | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 44 | 2 (2) | Nano Ninjas | Uni Kassel Workshop |
| 44 | 2 (2) | ProgramPros 2.0 | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 45 | 2 (2) | Rust in πce | Herbartgymnasium Oldenburg |
| 45 | 2 (2) | Silikonreifen | Uni Kassel Workshop |
| 46 | 2 (2) | Skarlax | Albert Einstein Gymnasium |
| 46 | 2 (2) | Smarties | Gymnasium Korntal-Münchingen |
| 47 | 2 (2) | Team VKL | Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ) - Tuttlingen |
| 47 | 2 (2) | Theseus | Uni Kassel Workshop |
OnStage (Entry) - Junior
Hier findest du deinen Platz!
| Tisch | Anzahl | Team | Institution |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 (5) | Die sauren Glühwürmchen | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
| 2 | 1 (5) | Die sauren Glühwürmchen | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm |
| 2 | 3 (5) | rtc gransee - junior | Strittmatter-Gymnasium |
| 3 | 2 (2) | Merkball in der Bowlinghalle | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium |
| 3 | 2 (5) | rtc gransee - junior | Strittmatter-Gymnasium |
| 4 | 4 (4) | LogIn: T.Baum | Georg-Büchner-Gymnasium |
| 5 | 4 (4) | SquareCodes | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium |
| 6 | 4 (4) | atheAmadeus | Gymnasium Athenaeum |
| 7 | 4 (4) | rtc gransee - goofy tech | Strittmatter-Gymnasium |
| 8 | 3 (3) | Gefängnisausbruch | Ökumenisches Gymnasium zu Bremen |

